Hemoglobínová norma u žien podľa vekovej tabuľky
Kvalitatívnu interpretáciu výsledkov krvných testov môže vykonať iba lekár. Avšak, ako v každej špecialite, aj v medicíne sú dobrí a nie veľmi dobrí špecialisti..
Úroveň skutočnej kvalifikácie lekára môže samozrejme určiť iba autoritatívna komisia, ale my chceme kontrolovať kvalitu pomoci, ktorú poskytujeme, prinajmenšom aby sme si vybudovali dôveru v lekára a jeho odporúčania. V tomto článku hovoríme, ako chápať, čo znamená odchýlka v konkrétnom parametri krvného testu..
Z formulára štandardnej analýzy môžete zistiť, aké by mali byť normálne ukazovatele krvného testu, ale často to nestačí na určenie patológie. Je dôležité presne vedieť, ako prekročenie alebo pokles ukazovateľa ovplyvňuje fyziológiu tela. Je užitočné vedieť, pod vplyvom toho, aké faktory môžu hodnoty analýzy rásť alebo klesať, v akých kombináciách sa tieto zmeny stanú charakteristickým syndrómom - skupinou typických príznakov choroby. Skúsme sa zaoberať každým ukazovateľom individuálne.
TABUĽKA UKAZOVATEĽOV GENERÁLNEJ KLINICKEJ ANALÝZY KRVI S INTERPRETÁCIOU
- Erytrocyty (RBC) - červené krvinky, sploštené bunky bez jadra, dodávajúce kyslík do tkanív a odstraňujúce z nich hlavnú trosku, metabolickým produktom je oxid uhličitý. Zníženie hladiny červených krviniek, ako sa tiež nazývajú červené krvinky, naznačuje možný nedostatok kyslíka v tkanivách. Ak sa zvýši počet červených krviniek, môže to znamenať zhrubnutie krvi a nebezpečenstvo trombózy. Normy pre mužov: 4,3 - 6,2 x 10 12 / l; pre ženy: 3,8 - 5,5 x 10 12 / l; pre deti: 3,8 - 5,5 x 10 12 / l.
- Hemoglobín (HGB, Hb) je hlavný erytrocytový proteín, ktorý má vysokú chemickú afinitu k kyslíku a oxidu uhličitému. Je to tým, že molekuly vitálneho plynu sa prenášajú do tkanív tela a hlavná „troska“ tela - oxid uhličitý, z tkanív. Jeho pokles priamo indikuje prítomnosť anémie a zvýšenie je dôsledkom dehydratácie alebo zrážania krvi. Norma: 120 - 140 g / l.
- Šírka distribúcie červených krviniek (RDWc) je percento, ktoré určuje, do akej miery sa najväčší priemer červených krviniek vo vzorke krvi líši od najmenšej. Rozdiel viac ako 15% naznačuje anizocytózu, charakteristický znak anémie. Norma: 11,5 - 14,5%.
- Objem červených krviniek (MCV) je charakteristickým znakom priemernej veľkosti červených krviniek a ďalšieho faktora pri hodnotení a diferenciácii červených krviniek, čo naznačuje anémiu. Pokles ukazovateľa indikuje nedostatok železa alebo mikrocytovú anémiu, zvýšenie indikuje nedostatok kyseliny listovej (je to tiež vitamín B12), čo naznačuje prítomnosť megaloblastickej anémie. Norma pre dospelého: 80 - 100 fl.
- Obsah hemoglobínu v červených krvinkách (MCH) je faktor, ktorého pokles indikuje anémiu s nedostatkom železa, zvýšenie megaloblastu. Normálne skóre: 26 - 35 gu (pg).
- Koncentrácia hemoglobínu v červených krvinkách (MCHC) je mimoriadne dôležitým a pomerne zriedkavým ukazovateľom, ktorý odhaľuje latentné zápalové procesy v tele, zhubné nádory, anémiu v prípade jej zvýšenia. Zníženie môže naznačovať zvýšený počet červených krviniek. Norma: 30 - 370 g / l.
- Hematokrit (HCT) - indikátor, ktorý určuje objem červených krviniek v celkovom objeme krvi. Zvýšený hematokrit naznačuje zvýšenie obsahu červených krviniek (erytrocytózu), ku ktorému dochádza pri dehydratácii. Redukcia hematokritu je ďalším faktorom pri detekcii anémie. Môže to tiež naznačovať abnormálne zvýšenie tekutej frakcie krvi. Normy majú rodové rozdiely: u mužov normálny hematokrit 39 - 49%, pre ženy 35 - 45%, čo je spojené s mesačnou stratou krvi.
- Krvné doštičky (RLT) - ukazovateľ udáva počet buniek v litri krvi zodpovedných za koalescenciu červených krviniek do hustých konglomerátov, ktoré bránia prietoku krvi z ciev, keď sú zranené. Po odstránení sleziny a pri mnohých ďalších chorobách sa pozoruje zvýšenie počtu krvných doštičiek. Pokles ukazovateľa naznačuje cirhózu pečene, idiopatickú trombocytopenickú purpuru, aplastickú anémiu alebo vrodené krvné choroby. Norma: 180 - 320 x 109 / l.
- Biele krvinky (WBC) - indikátor určuje množstvo bielych krviniek v litri krvi. Ich hlavnou funkciou je ochrana tela pred baktériami. Zvýšenie počtu bielych krviniek naznačuje začiatok a vývoj bakteriálneho útoku v tele. Počet bielych krviniek klesá s krvnými chorobami, niektorými špecifickými infekciami a v reakcii na užívanie niektorých liekov. Ukazovateľ sa považuje za normálny: 4,0 - 9,0 x 10 9 / l.
- Granulocyty (GRA, GRAN) - indikátor udáva počet špecifických buniek humorálnej imunity v litri krvi. Zvyšuje sa počas zápalu, hladina granulocytov klesá pod vplyvom niektorých liekov, s aplastickou anémiou a systémovým lupus erythematodes. Normálne: 1,2 - 6,8 x 10 9 / l (niekedy uvádzané v množstvách na mikroliter, potom je štandard 1,2 - 6,8 x 103 / μl).
- Monocyty (MON) sú typom počtu bielych krviniek, ktorý sa počíta osobitne. Tieto bunky premieňajúce sa na makrofágy sú veľmi veľké krvinky, ktorých úlohou je absorbovať a spracovať baktérie a odumreté bunky tela. Zvýšenie počtu monocytov je charakteristickým znakom infekčných chorôb, reumatoidnej artritídy a niektorých chorôb krvi. Zníženie počtu monocytov sa často vyskytuje pod vplyvom imunosupresív - liekov, ktoré potláčajú imunitný systém. Ich pokles je tiež pozorovaný po ťažkých zraneniach, operáciách alebo hladovaní. Normálna hladina: 0,1 - 0,7 x 109 / l (alebo 0,1 - 0,7 x 103 / μl); niekedy vyjadrené ako MON% 4 - 10%.
- Lymfocyty (LYM, LY%) sú ďalším typom bielych krviniek prítomných v normálnej krvi. Lymfocyty sa špecializujú na boj proti vírusom a určitým baktériám a patria medzi bunky humorálnej imunity. Ukazovateľ sa zvyšuje s vírusovými infekciami, ožarovaním, užívaním určitých liekov a krvnými chorobami. Znižuje sa s rôznymi imunodeficienciami charakteristickými pre zlyhanie obličiek, užívanie imunosupresív, dlhodobé hladovanie, prepracovanie, HIV). Normálny ukazovateľ sa považuje za 1,2 - 3,0 x 109 / l (alebo 1,2 - 63,0 × 103 / μl); niekedy vyjadrené ako LY% 25-40%.
Tieto ukazovatele sa neobmedzujú iba na krvné testy, ale považujú sa za hlavné. Každá z nich sama osebe nie je dostatočným základom na stanovenie diagnózy a považuje sa iba za súbežnosť s inými ukazovateľmi, údajmi z fyzického vyšetrenia (vyšetrenie lekárom) a inými štúdiami..
INÉ ANALÝZY ROZHODNUTIA
Je dôležité si uvedomiť, že okrem štandardných údajov o krvných testoch u dospelých mužov a žien existujú aj nezávislé ukazovatele a možnosti normy pre deti a v každom veku osobitne pre tehotné ženy, pre starších ľudí..
Odborníci z Labtestu v Petrohrade vám radi pomôžu s dekódovaním krvných testov a ďalších laboratórnych parametrov. Čakáme na vás v ôsmich lekárskych centrách v Petrohrade. Príďte, ak potrebujete pomoc!
Lekári niekedy prekonajú krvný test v angličtine. Nie vždy je možné okamžite určiť, ktorý skrátený názov ukazovateľa pre všeobecný klinický alebo biochemický krvný test zodpovedá všeobecne prijatému v Rusku. Ďalej uvádzame ilustráciu s dekódovaním všeobecne uznávaných ukazovateľov krvného testu v angličtine.
V sieti lekárskych stredísk Labtest s vlastným laboratóriom môžete urobiť toto a ďalšie testy s počtom viac ako 500 bez zaznamenávania a predbežných volaní, pre dospelých aj pre deti. V Petrohrade a okolitých predmestiach sa nachádza mobilný analytický plot..
Hemoglobínová krvná norma u žien, hemoglobínová norma u mužov
Hemoglobín je bielkovina obsahujúca železo v ľudskej krvi, ktorá zabezpečuje transport kyslíka do tkanív. Hladina hemoglobínu v krvi je mimoriadne dôležitá pre diagnostiku mnohých chorôb. Ak chcete zistiť, či je váš hemoglobín v krvi normálny, musíte urobiť všeobecný krvný test.
Je veľmi dôležité, aby hladina hemoglobínu v krvi bola normálna. Pretože dolný hemoglobín hrozí závratmi a mdloby, zvýšený hemoglobín je príznakom mnohých pomerne závažných chorôb..
Hemoglobín (z iných gréčtín. Αἷμα - krv a Latinský globus - guľa) je komplexný proteín obsahujúci železo zvierat obsahujúcich krv, ktorý sa môže reverzibilne viazať na kyslík, čím zabezpečuje jeho prenos do tkaniva..
Hemoglobín (Hb, hemoglobín)
Hemoglobín je respiračný krvný pigment, ktorý sa nachádza v červených krvinkách a zúčastňuje sa na preprave kyslíka a oxidu uhličitého. Obsah hemoglobínu v krvi u mužov je mierne vyšší ako u žien a je normou. U detí prvého roku života je možné pozorovať fyziologický pokles koncentrácie hemoglobínu, čo je normou. Patologické zníženie krvného hemoglobínu (anémia) môže byť výsledkom zvýšených strát pri rôznych typoch krvácania, dôsledkom zrýchlenej deštrukcie červených krviniek, zhoršenej tvorby červených krviniek. Anémia môže byť buď nezávislým ochorením alebo symptómom chronického ochorenia.
Hematokrit (Ht, hematokrit)
Hematokrit je percentuálny podiel všetkých vytvorených prvkov (kvantitatívne, hlavne červených krviniek) z celkového objemu krvi.
Miera hemoglobínu v krvi
miera hemoglobínu u žien | miera hemoglobínu u mužov |
120 - 160 g / l. | 130 - 170 g / l |
Biochemický krvný test: Hb (priemer) 110 - 180 g / l |
Kritériá SZO pre diagnostikovanie anémie u mužov:
červené krvinky g / dl.
Miera hemoglobínu v krvi naznačuje obsah železa v krvi, ktorého optimálna hladina pre rôzne vekové kategórie bola už dlho stanovená:
Vek, pohlavie | Hladina hemoglobínu, g / dl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 deň - 14 dní | 13,4 - 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 dní - 4,3 týždňa | 10,7 - 17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 týždňov - 8,6 týždňov | 9,4 - 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,6 týždňov - 4 mesiace | 10.3 - 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 mesiace - 6 mesiacov | 11.1 - 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mesiacov - 9 mesiacov | 11,4 - 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mesiacov - 12 mesiacov | 11.3 - 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mesiacov - 5 rokov | 11,0 - 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 rokov - 10 rokov | 11,5 - 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 rokov - 12 rokov | 12,0 - 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 rokov - 15 rokov | ženy | 11,5 - 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | 12,0 - 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 rokov - 18 rokov | ženy | 11,7 - 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | 11,7 - 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 rokov - 45 rokov | ženy | 11,7 - 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | 13.2 - 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 rokov - 65 rokov | ženy | 11,7 - 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | 13.1 - 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 rokov 6 / μl). Alternatívne jednotky: 1012 buniek / L. Konverzné faktory: 1012 buniek / l = 106 buniek / μl = milión / μl. Referenčné hodnoty
Zníženie koncentrácie červených krviniek:
MCV (priemerný objem červených krviniek) Metóda definície: Odhadovaná.
Zníženie hodnôt MCV:
Je potrebné mať na pamäti, že hodnota MCV nie je špecifická, indikátor by sa mal používať na diagnostiku anémie iba v kombinácii s inými ukazovateľmi všeobecného krvného testu a biochemického krvného testu.. RDW (šírka šírky červených krviniek) Metóda definície: Odhadovaná 6 mesiacov - 11,6 - 14,8 Zvyšovanie hodnôt RDW:
Existuje tiež niekoľko anémií, ktoré nie sú charakterizované zvýšením RDW:
Je potrebné mať na pamäti, že hodnota indikátora RDW nie je špecifická, indikátor by sa mal používať na diagnostiku anémie iba v kombinácii s inými ukazovateľmi všeobecného krvného testu a biochemického krvného testu.. MCH (priemerný hemoglobín v 1 erytrocyte) Metóda definície: Odhadovaná. Jednotky meracích a prevodných faktorov: pg (pikogramy).
Zvyšujúce sa hodnoty SIT:
Je potrebné mať na pamäti, že hodnota MCH nie je špecifická, indikátor by sa mal používať na diagnostiku anémie iba v kombinácii s inými ukazovateľmi všeobecného krvného testu a biochemického krvného testu.. MCHC (priemerná koncentrácia hemoglobínu v červených krvinkách) Metóda definície: Odhadovaná Jednotka: g / dl.
Zvýšené hodnoty MCHC: dedičná mikrosférocytárna anémia.
Malo by sa pamätať na to, že hodnota MCHC nie je špecifická, indikátor by sa mal používať na diagnostiku anémie iba v kombinácii s inými ukazovateľmi všeobecného krvného testu a biochemického krvného testu.. krvné doštičky Metóda definovania: konduktometria pomocou metódy hydrodynamického zaostrovania. Metóda definovania: konduktometria pomocou metódy hydrodynamického zaostrovania. Jednotky: tisíc / μl (103 buniek / μl).
Znížená koncentrácia doštičiek:
biele krvinky
Zvýšená koncentrácia bielych krviniek:
Zníženie koncentrácie leukocytov:
Články O Sladidlá |